年 | デビュー |
17歳 (~2014) |
18歳 (~2015) |
19歳 (~2016) |
20歳 (~2017) |
21歳 (~2018) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合値 | 65 | 67(+2) | 70(+3) | 72(+2) | 75(+3) | 80(+5) | +15 |
ゴールセンス | 70 | 72(+2) | 74(+2) | 76(+2) | 79(+3) | 82(+3) | +12 |
ヘディングシュート | 64 | 65(+1) | 66(+1) | 67(+1) | 68(+1) | 70(+2) | +6 |
キープ力 | 72 | 74(+2) | 76(+2) | 77(+1) | 79(+2) | 82(+3) | +10 |
スマルカメント | 70 | 72(+2) | 74(+2) | 76(+2) | 79(+3) | 82(+3) | +12 |
ドリブルスピード | 75 | 77(+2) | 79(+2) | 80(+1) | 82(+2) | 85(+3) | +10 |
ラストパス | 72 | 74(+2) | 76(+2) | 77(+1) | 79(+2) | 81(+2) | +9 |
展開力 | 69 | 71(+2) | 73(+2) | 75(+2) | 77(+2) | 80(+3) | +11 |
突破力 | 71 | 73(+2) | 75(+2) | 77(+2) | 79(+2) | 82(+3) | +11 |
運動量 | 70 | 72(+2) | 74(+2) | 76(+2) | 78(+2) | 80(+2) | +10 |
インターセプト | 60 | 61(+1) | 62(+1) | 63(+1) | 64(+1) | 66(+2) | +6 |
フィジカルコンタクト | 69 | 70(+1) | 71(+1) | 72(+1) | 73(+1) | 74(+1) | +5 |
カバーリング | 51 | 52(+1) | 53(+1) | 54(+1) | 55(+1) | 56(+1) | +5 |
エアバトル | 69 | 70(+1) | 71(+1) | 72(+1) | 73(+1) | 74(+1) | +5 |
ロングフィード | 70 | 72(+2) | 74(+2) | 75(+1) | 77(+2) | 79(+2) | +9 |
スピード&アジリティ | 76 | 78(+2) | 80(+2) | 82(+2) | 84(+2) | 87(+3) | +11 |
フリーキック | 60 | 62(+2) | 64(+2) | 66(+2) | 68(+2) | 71(+3) | +11 |
コーナーキック | 65 | 67(+2) | 69(+2) | 71(+2) | 73(+2) | 75(+2) | +10 |
ペナルティキック | 64 | 66(+2) | 68(+2) | 70(+2) | 72(+2) | 75(+3) | +11 |
オフェンスセンス | 70 | 72(+2) | 74(+2) | 76(+2) | 79(+3) | 82(+3) | +12 |
ボールコントロール | 70 | 72(+2) | 74(+2) | 76(+2) | 79(+3) | 82(+3) | +12 |
ドリブル | 71 | 73(+2) | 75(+2) | 77(+2) | 80(+3) | 83(+3) | +12 |
グラウンダーパス | 72 | 74(+2) | 74 | 75(+1) | 77(+2) | 80(+3) | +8 |
フライパス | 68 | 70(+2) | 70 | 71(+1) | 73(+2) | 75(+2) | +7 |
決定力 | 70 | 72(+2) | 75(+3) | 77(+2) | 80(+3) | 83(+3) | +13 |
プレースキック | 60 | 62(+2) | 64(+2) | 66(+2) | 69(+3) | 71(+2) | +11 |
ボールスピンコントロール | 60 | 62(+2) | 65(+3) | 68(+3) | 71(+3) | 74(+3) | +14 |
ヘディング | 65 | 66(+1) | 67(+1) | 68(+1) | 69(+1) | 70(+1) | +5 |
ディフェンスセンス | 49 | 50(+1) | 51(+1) | 52(+1) | 53(+1) | 54(+1) | +5 |
ボール奪取 | 72 | 73(+1) | 74(+1) | 75(+1) | 76(+1) | 77(+1) | +5 |
キック力 | 69 | 70(+1) | 71(+1) | 73(+2) | 74(+1) | 75(+1) | +6 |
スピード | 75 | 77(+2) | 79(+2) | 80(+1) | 82(+2) | 85(+3) | +10 |
瞬発力 | 75 | 77(+2) | 80(+3) | 81(+1) | 83(+2) | 86(+3) | +11 |
ボディバランス | 71 | 72(+1) | 73(+1) | 74(+1) | 75(+1) | 76(+1) | +5 |
ジャンプ | 69 | 70(+1) | 71(+1) | 72(+1) | 73(+1) | 74(+1) | +5 |
GKセンス | 50 | 50 | 50 | 50 | 52(+2) | 53(+1) | +3 |
セービング | 50 | 50 | 50 | 50 | 52(+2) | 53(+1) | +3 |
メンタリティ | 70 | 70 | 72(+2) | 74(+2) | 75(+1) | 77(+2) | +7 |
スタミナ | 77 | 79(+2) | 80(+1) | 81(+1) | 83(+2) | 85(+2) | +8 |
コンディション安定度 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | -- |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- |
逆足頻度 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -- |
逆足精度 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -- |
【デビュー時に習得】 | |
【デビュー時に習得】 | |
【18歳(~2015)時に習得】 | |
【19歳(~2016)時に習得】 | |
【20歳(~2017)時に習得】 |
ラインブレーカー |
---- |
ルーレット | 【19歳(~2016)時に習得】 | |
コントロールカーブ | 【19歳(~2016)時に習得】 | |
アクロバティックシュート | 【19歳(~2016)時に習得】 | |
シャペウ | 【21歳(~2018)時に習得】 |
レアル ベティス | 【デビュー】 |
レアル ベティス | 【17歳(~2014)】 |
レアル ベティス | 【18歳(~2015)】 |
バルセロナ | 【19歳(~2016)】 |
バルセロナ | 【20歳(~2017)】 |
バルセロナ | 【21歳(~2018)】 |
28,000,000円 | 【デビュー】 |
28,000,000円 | 【17歳(~2014)】 |
28,000,000円 | 【18歳(~2015)】 |
240,000,000円(+212000000) | 【19歳(~2016)】 |
240,000,000円 | 【20歳(~2017)】 |
1,000,000,000円(+760000000) | 【21歳(~2018)】 |
- デビュー
- 和製メッシ