総合 | 人気 | 年齢 | POS | 選手名 | コメ |
---|---|---|---|---|---|
76 | 85 | 30 | 【6.0追加】ウーゴ ソト | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- | |||||
75 | 82 | 27 | 【6.0追加】サフラ | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- | |||||
78 | 82 | 30 | フェルハーフ | ||
アソシエーションリーグ:425 レガ カテナッチオ:425 リーガ コンチネンタル:425 リーグ ギャラクティコ:387 | |||||
77 | 87 | 29 | メハル | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- | |||||
77 | 83 | 23 | チェンバート | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- | |||||
79 | 79 | 28 | キム カンサン | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- |