総合 | 人気 | 年齢 | POS | 選手名 | コメ |
---|---|---|---|---|---|
72 | 88 | 17 | 【6.0追加】マティアス スアレス | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- | |||||
71 | 86 | 16 | 【4.0変更】セバスティアン ベガス | ||
アソシエーションリーグ:123 レガ カテナッチオ:108 リーガ コンチネンタル:110 リーグ ギャラクティコ:112 | |||||
71 | 81 | 16 | 友塚 千博 | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- | |||||
65 | 101 | 16 | フィウタンジーニョ | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- | |||||
65 | 107 | 16 | タルヘディア | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- | |||||
65 | 105 | 16 | ウビンギ | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- |