総合 | 人気 | 年齢 | POS | 選手名 | コメ |
---|---|---|---|---|---|
78 | 62 | 29 | パク ウォンジェ | ||
アソシエーションリーグ:381 レガ カテナッチオ:432 リーガ コンチネンタル:432 リーグ ギャラクティコ:393 | |||||
75 | 62 | 22 | アチュカーロ | ||
アソシエーションリーグ:221 レガ カテナッチオ:221 リーガ コンチネンタル:221 リーグ ギャラクティコ:201 | |||||
77 | 62 | 25 | スモルニコフ | ||
アソシエーションリーグ:260 レガ カテナッチオ:272 リーガ コンチネンタル:300 リーグ ギャラクティコ:273 | |||||
75 | 62 | 27 | ハウー | ||
アソシエーションリーグ:200 レガ カテナッチオ:227 リーガ コンチネンタル:205 リーグ ギャラクティコ:207 | |||||
83 | 61 | 23 | バラワロ | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- | |||||
75 | 61 | 26 | バジェホ | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- |