総合 | 人気 | 年齢 | POS | 選手名 | コメ |
---|---|---|---|---|---|
96 | 109 | 33 | シャビ | ||
アソシエーションリーグ:10087 レガ カテナッチオ:10087 リーガ コンチネンタル:8647 リーグ ギャラクティコ:10471 | |||||
98 | 92 | 28 | ジロム | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- | |||||
98 | 109 | 29 | イニエスタ | ||
アソシエーションリーグ:13431 レガ カテナッチオ:15336 リーガ コンチネンタル:10918 リーグ ギャラクティコ:13942 | |||||
98 | 109 | 28 | クリスティアーノ ロナウド | ||
アソシエーションリーグ:12646 レガ カテナッチオ:13773 リーガ コンチネンタル:12794 リーグ ギャラクティコ:14762 | |||||
99 | 109 | 25 | アグエロ | ||
アソシエーションリーグ:14067 レガ カテナッチオ:14766 リーガ コンチネンタル:13422 リーグ ギャラクティコ:14933 |