総合 | 人気 | 年齢 | POS | 選手名 | コメ |
---|---|---|---|---|---|
61 | 95 | 16 | デスタロン | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- | |||||
65 | 109 | 16 | ウビンギ | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- | |||||
61 | 102 | 16 | チヴォル | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- | |||||
71 | 93 | 16 | 【6.0追加】シウチョ | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- | |||||
70 | 87 | 16 | 【6.0追加】ウアマンティカ | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- |