総合 | 人気 | 年齢 | POS | 選手名 | コメ |
---|---|---|---|---|---|
73 | 62 | 23 | ファハルディーニ | ||
アソシエーションリーグ:162 レガ カテナッチオ:182 リーガ コンチネンタル:165 リーグ ギャラクティコ:166 | |||||
71 | 61 | 24 | ダニーロ モレノ | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- | |||||
80 | 61 | 27 | アルネ | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- | |||||
87 | 61 | 28 | ソマート | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- | |||||
84 | 60 | 30 | カシュー | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- |