総合 | 人気 | 年齢 | POS | 選手名 | コメ |
---|---|---|---|---|---|
93 | 109 | 22 | アザール | ||
アソシエーションリーグ:9311 レガ カテナッチオ:11512 リーガ コンチネンタル:9128 リーグ ギャラクティコ:10466 | |||||
84 | 109 | 23 | 柿谷 曜一朗 | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- | |||||
95 | 109 | 26 | 【4.0変更】カバーニ | ||
アソシエーションリーグ:14443 レガ カテナッチオ:12207 リーガ コンチネンタル:12618 リーグ ギャラクティコ:13130 | |||||
99 | 109 | 25 | アグエロ | ||
アソシエーションリーグ:14067 レガ カテナッチオ:14766 リーガ コンチネンタル:13422 リーグ ギャラクティコ:14933 | |||||
98 | 109 | 28 | クリスティアーノ ロナウド | ||
アソシエーションリーグ:12646 レガ カテナッチオ:13773 リーガ コンチネンタル:12794 リーグ ギャラクティコ:14762 |