総合 | 人気 | 年齢 | POS | 選手名 | コメ |
---|---|---|---|---|---|
76 | 86 | 31 | 【6.0追加】インメル ゴンサレス | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- | |||||
78 | 88 | 30 | フェルハーフ | ||
アソシエーションリーグ:425 レガ カテナッチオ:425 リーガ コンチネンタル:425 リーグ ギャラクティコ:387 | |||||
77 | 90 | 29 | メハル | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- | |||||
77 | 84 | 23 | チェンバート | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- | |||||
79 | 85 | 28 | キム カンサン | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- |