総合 | 人気 | 年齢 | POS | 選手名 | コメ |
---|---|---|---|---|---|
76 | 73 | 26 | ジョルジ | ||
アソシエーションリーグ:211 レガ カテナッチオ:190 リーガ コンチネンタル:211 リーグ ギャラクティコ:192 | |||||
73 | 72 | 33 | マンサネッリ | ||
アソシエーションリーグ:136 レガ カテナッチオ:136 リーガ コンチネンタル:122 リーグ ギャラクティコ:124 | |||||
69 | 72 | 28 | ハクジャティン | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- | |||||
74 | 69 | 34 | チッパ | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- | |||||
72 | 68 | 19 | アンジレリ | ||
アソシエーションリーグ:117 レガ カテナッチオ:119 リーガ コンチネンタル:132 リーグ ギャラクティコ:120 |