総合 | 人気 | 年齢 | POS | 選手名 | コメ |
---|---|---|---|---|---|
69 | 82 | 25 | ヤルニモン | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- | |||||
70 | 66 | 24 | キュー チェン | ||
アソシエーションリーグ:89 レガ カテナッチオ:89 リーガ コンチネンタル:90 リーグ ギャラクティコ:91 | |||||
75 | 106 | 25 | キム グッキョン | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- | |||||
71 | 84 | 25 | カナディ | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- | |||||
71 | 91 | 35 | 【6.0追加】カルデロン | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- |