総合 | 人気 | 年齢 | POS | 選手名 | コメ |
---|---|---|---|---|---|
76 | 86 | 26 | 【6.0追加】ジョナタン サンドバル | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- | |||||
74 | 92 | 22 | 【6.0追加】エドガル メンドーサ | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- | |||||
76 | 85 | 30 | 【6.0追加】ウーゴ ソト | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- | |||||
75 | 82 | 27 | 【6.0追加】サフラ | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- | |||||
79 | 79 | 28 | キム カンサン | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- |