総合 | 人気 | 年齢 | POS | 選手名 | コメ |
---|---|---|---|---|---|
76 | 63 | 31 | ウルツビア | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- | |||||
74 | 63 | 20 | アルマンドス | ||
アソシエーションリーグ:179 レガ カテナッチオ:179 リーガ コンチネンタル:179 リーグ ギャラクティコ:163 | |||||
77 | 62 | 26 | ヨシロ サラサール | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- | |||||
74 | 62 | 28 | ホセイニ | ||
アソシエーションリーグ:158 レガ カテナッチオ:155 リーガ コンチネンタル:179 リーグ ギャラクティコ:163 | |||||
77 | 62 | 33 | エルチャンス | ||
アソシエーションリーグ:247 レガ カテナッチオ:247 リーガ コンチネンタル:223 リーグ ギャラクティコ:225 | |||||
86 | 61 | 30 | リラザル | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- |