総合 | 人気 | 年齢 | POS | 選手名 | コメ |
---|---|---|---|---|---|
72 | 86 | 17 | 【6.0追加】マティアス スアレス | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- | |||||
71 | 91 | 16 | 【4.0変更】セバスティアン ベガス | ||
アソシエーションリーグ:123 レガ カテナッチオ:108 リーガ コンチネンタル:110 リーグ ギャラクティコ:112 | |||||
71 | 83 | 16 | 友塚 千博 | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- | |||||
65 | 108 | 16 | フィウタンジーニョ | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- | |||||
65 | 106 | 16 | タルヘディア | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- | |||||
65 | 109 | 16 | ウビンギ | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- |