総合 | 人気 | 年齢 | POS | 選手名 | コメ |
---|---|---|---|---|---|
99 | 89 | 20 | ロメイダ | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- | |||||
99 | 109 | 25 | アグエロ | ||
アソシエーションリーグ:14067 レガ カテナッチオ:14766 リーガ コンチネンタル:13422 リーグ ギャラクティコ:14933 | |||||
99 | 109 | 31 | 【4.0変更】イブラヒモヴィッチ | ||
アソシエーションリーグ:13632 レガ カテナッチオ:14307 リーガ コンチネンタル:12799 リーグ ギャラクティコ:15232 | |||||
100 | 84 | 28 | ロゼーリオ | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- |