総合 | 人気 | 年齢 | POS | 選手名 | コメ |
---|---|---|---|---|---|
75 | 67 | 23 | テツル | ||
アソシエーションリーグ:172 レガ カテナッチオ:174 リーガ コンチネンタル:174 リーグ ギャラクティコ:178 | |||||
76 | 67 | 31 | ゴンバウ | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- | |||||
70 | 65 | 26 | イリベリ | ||
アソシエーションリーグ:-- レガ カテナッチオ:-- リーガ コンチネンタル:-- リーグ ギャラクティコ:-- | |||||
75 | 71 | 22 | 【4.0変更】フネス モリ | ||
アソシエーションリーグ:193 レガ カテナッチオ:193 リーガ コンチネンタル:194 リーグ ギャラクティコ:198 |